太阳成集团tyc33455cc-欢迎莅临

人水和谐 臻于至善

净水清源 润泽半岛

今日水情
水质信息
原水水情
您当前所在的位置:首页 >> 水质公告 >> 污水

2023年11月09日污水水情

发布日期:2023-11-09

水厂 PH 化学需氧量(mg/l) 生化需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l) 悬浮物(mg/l)
国家标准 6-9 ≤50 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 ≤10
鹤浦污水处理厂 6.90 17 2.47 0.140 4.71 0.06 3.0
贤庠污水处理厂 7.30 15 4.6 0.090 4.46 0.08 2.0
城东污水处理厂 7.70 45 1.6 1.120 7.43 0.17 5.0
西周污水处理厂 7.30 27 2.1 0.170 7.33 0.17 5.0
中心城区污水处理厂 7.18 25 2.5 0.070 5.55 0.04 2
Baidu
sogou